Met de camper op de camping
Campers
Wilt u met uw camper verblijven op Camping Den Blanken? Dan kunt u, naast ons aparte camperpark, ook kiezen voor een van de 6 speciale Camperplaatsen op de camping. Deze plekken zijn gelegen dicht bij het toiletunit en het camperstation.




“Strijk met uw camper neer op Camping Den Blanken: de ideale uitvalsbasis voor een onvergetelijke vakantie!”
De prijs is inclusief:
- 1 Camper
- 2 personen
- Douchen / warm water 5 minuten p.p.p.n.
- 2 WiFi-codes
- 6 Ampère (uitbreiding mogelijk naar 8 of 10 Ampère)
- 4 kWh verbruik per nacht



Tarieven
Overige tarieven 2021
Tarief | |
---|---|
Kinderen tot 2 jaar | gratis |
Extra persoon laagseizoen (exclusief heffingen) | € 5.50 |
Extra persoon hoogseizoen (exclusief heffingen) | € 7.00 |
Extra persoon Camperpark Achterhoek (exclusief heffingen) | € 3.75 |
Dag bezoek laagseizoen (max tot 22:00 uur) | € 2.25 |
Dag bezoek hoogseizoen (max tot 22:00 uur) | € 3.50 |
Heffingen | Tarief |
---|---|
Lokale heffingen | € 1.25 p.p.p.n. |
Milieu heffingen | € 0.60 p.p.p.n. |
Water | Tarief |
---|---|
Douche / afwas | € 0.20 per 5 minuten |
Elektra | Tarief |
---|---|
Elektra KWH | € 0.55 per KWH |
Elektra 6 AMP – 1350 watt | 4 KWH inclusief p.n. |
Elektra 8 AMP – 1800 watt | € 1.25 p.n. |
Elektra 10 AMP – 2250 watt | € 1.75 p.n. |
Annuleringsfonds | Tarief |
---|---|
Polis kosten annulering | 7.15 % |
Verblijf – alleen geldig in laagseizoen. | Tarief |
---|---|
Leegstand | € 10.50 |
Vertrek na 12:00 uur in overleg | € 13.50 |
Aankomst voor 12:00 uur in overleg | € 13.50 |
Huisdieren | Tarief |
---|---|
Honden (maximaal 2 per plaats) | € 3.75 p.n. |
Honden van bezoek zijn niet toegestaan |
Kinderen | Tarief |
---|---|
Kinderbed | € 10.75 (per verblijf) |
Kinderstoel | € 9.00 (per verblijf) |
Digitenne | Tarief |
---|---|
Per dag | € 4.25 |
Per week | € 20.00 |
Wi-Fi | Tarief |
---|---|
Per dag | € 2.50 |
Per week | € 12.50 |
Voorkeur | Tarief |
---|---|
Voorkeursplaats | € 7.50 |